招标公告
我天津市大港水利工程有限公司对滨海新区2024年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目施工-材料采购(大苏庄电气)进行招标,现欢迎合格的投标人参加投标。
一、项目名称及编号
项目名称:滨海新区2024年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目施工-材料采购(大苏庄电气)
2. 项目编号:SL-2025-05-02
二、项目内容
滨海新区2024年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目施工-材料采购(大苏庄电气) 单价:元
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含材料采购费、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币852761.83元(大写:捌拾伍万贰仟柒佰陆拾壹元捌角叁分)。
投标人资格要求:
1.投标人须提供营业执照在有效期内;
2.投标人须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明);
3.投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人若为法定代表人投标,须提供法定代表人身份证原件;投标人若为被授权的委托代理人投标,须提供法人代表授权书(须由法定代表人签字或盖章)和被授权人身份证原件;
三、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价
1. 获取招标文件的时间:2025年5月19日至2025年5月22日领取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00。
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市大港水利工程有限公司2楼经营部
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00;(2)邮箱获取,联系项目负责人(孟工18102103080)。
四、投标截止时间及地点、开标时间及地点
1. 投标截止时间:2025年5月23日上午9:30时
2. 开标时间:2025年5月23日上午9:30时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市大港水利工程有限公司2楼开标室。
五、项目联系人及联系方式
1. 联系人:孟工
2.联系方式:18102103080
六、招标人的名称、地址和联系方式
1. 招标人名称:天津市大港水利工程有限公司
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
七、招标代理机构的名称、地址和联系方式
无
八、质疑、投诉方式
投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的,可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向天津市滨海新区城建集团水利板块纪检办公室提出质疑,逾期不予受理。
九、其他:
我天津市大港水利工程有限公司对滨海新区2024年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目施工-材料采购(大苏庄电气)进行招标,现欢迎合格的投标人参加投标。
一、项目名称及编号
项目名称:滨海新区2024年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目施工-材料采购(大苏庄电气)
2. 项目编号:SL-2025-05-02
二、项目内容
滨海新区2024年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目施工-材料采购(大苏庄电气) 单价:元
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 500ZLB-0.75-4.3立式轴流泵(含电机)单机功率30KW | 500ZLB-0.75-4.3 | 台 | 4 | 86000 | 344000.00 | |
2 | 60°出水弯管DN500 | 60°,DN500 | 个 | 4 | 2210 | 8840.00 | |
3 | 30°出水弯管DN500 | 30°,DN500 | 个 | 4 | 2210 | 8840.00 | |
4 | 出水管DN500 | DN500 | m | 10 | 2790 | 27900.00 | |
5 | 350mm长伸缩节DN500 | 350mm | 个 | 4 | 3840 | 15360.00 | |
6 | 900mm长伸缩节DN500 | 900mm | 个 | 4 | 7310 | 29240.00 | |
7 | DN500拍门 | DN500 | 个 | 4 | 2900 | 11600.00 | |
8 | A型柔性防水套管DN500 | A型 | 个 | 4 | 2460 | 9840.00 | |
9 | 检修潜水泵JYWQ50-10-11-120-1.1(额定流量10m3/h,扬程10m,转速2900r/m,功率0.75kw) | JYWQ50-10-11-120-1.1 | 台 | 2 | 365 | 730.00 | |
10 | CD1型电动葫芦3t起吊功率4kW | CD1型,功率4kW | 台 | 1 | 39300 | 39300.00 | |
11 | CD1电动葫芦轨道(I32a工字钢)Q235B(长10.5m;52.7kg/m) | Q235B | t | 0.55 | 11040 | 6072.00 | |
12 | 轴流风机T35-11(Q=3202m3/h,H=232Pa,n=2900r/min,N=0.25kW) | T35-11(Q=3202m3/h,H=232Pa,n=2900r/min,N=0.25kW) | 台 | 4 | 1140 | 4560.00 | |
13 | 手提式灭火器 | 手提式 | 台 | 5 | 87 | 435.00 | |
15 | 柱上变压器S13-M-315/10kVA10±5%/0.4kV | S13-M-315/10kVA10±5%/0.4kV | 套 | 1 | 54300 | 54300.00 | |
16 | 低压配电柜2200(H)*800(W)*1000(D) | 2200(H)*800(W)*1000(D) | 面 | 3 | 34500 | 103500.00 | |
17 | 水泵控制柜(含软启动器)GGD-2200(H)*800(W)*600(D) | GGD-2200(H)*800(W)*600(D) | 面 | 4 | 13400 | 53600.00 | |
18 | 检修配电箱JXF-800(H)*500(W)*250(D) | JXF-800(H)*500(W)*250(D) | 面 | 1 | 1690 | 1690.00 | |
19 | 电动葫芦就地控制箱JXF-800(H)*500(W)*250(D) | JXF-800(H)*500(W)*250(D) | 台 | 1 | 1690 | 1690.00 | |
20 | 照明配电箱PZ30(R)250(H)*330(W)*90(D) | PZ30(R)250(H)*330(W)*90(D) | 台 | 1 | 1280 | 1280.00 | |
21 | T8双管LED灯2×40W;220V | 2×40W;220V | 盏 | 2 | 346 | 692.00 | |
22 | LED工矿灯60W;220V | 60W;220V | 盏 | 4 | 183 | 732.00 | |
23 | LED应急壁灯(带蓄电池)10W;220V | 10W;220V | 盏 | 5 | 43 | 215.00 | |
24 | 暗装单相二联插座10A;250V | 10A;250V | 个 | 2 | 35 | 70.00 | |
25 | 单联单控开关10A;220V | 10A;220V | 个 | 2 | 42 | 84.00 | |
26 | 导线ZR-BV-4 | ZR-BV-4 | m | 53.70 | 7.2 | 386.64 | |
27 | 导线ZR-BV-2.5 | ZR-BV-2.5 | m | 330.55 | 5.6 | 1851.08 | |
28 | PVC管DN20 | DN20 | m | 117.59 | 31 | 3645.29 | |
29 | 接地干线镀锌扁钢50×5 | 50×5 | m | 300 | 54 | 16200.00 | |
30 | 接地分支线镀锌扁钢25×4 | 25×4 | m | 25 | 34 | 850.00 | |
31 | 接地扁钢50*5 | 50*5 | m | 11 | 52 | 572.00 | |
32 | 接地极∠50×50×5 L=2500mm | ∠50×50×5 L=2500mm | 根 | 11 | 145 | 1595.00 | |
33 | 接闪线φ12热镀锌圆钢(含支架) | φ12 | m | 51 | 33 | 1683.00 | |
34 | 混凝土支墩(梯形避雷墩,底口200mm,上口150mm,墩高150mm) | 梯形避雷墩,底口200mm,上口150mm,墩高150mm | 个 | 5 | 326 | 1630.00 | |
35 | 低压电缆(柱变及柴油发电机至低压配电柜)ZR-YJV22-0.6/1kV-4X240 | ZR-YJV22-0.6/1kV-4X240 | m | 19.16 | 1180 | 22608.80 | |
36 | 低压电缆(低压柜至水泵控制箱)ZR-YJV22-0.6/1kV-3X35+1X16 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3X35+1X16 | m | 63 | 163 | 10269.00 | |
37 | 低压电缆(低压柜至检修动力箱)ZR-YJV22-3X35+1X16 | ZR-YJV22-3X35+1X16 | m | 13.08 | 146 | 1909.68 | |
38 | 低压电缆(水泵控制箱至水泵电机)ZR-YJV22-0.6/1kV-3X35 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3X35+1X16 | m | 33 | 141 | 4653.00 | |
39 | 低压电缆(低压柜至泵房照明箱)ZR-YJV22-5X10 | ZR-YJV22-5X10 | m | 13 | 67 | 871.00 | |
40 | 低压电缆(低压柜至电动葫芦控制箱)ZR-YJV22-4X10 | ZR-YJV22-4X10 | m | 19.38 | 60 | 1162.80 | |
41 | 低压电缆(低压柜至电启闭机控制箱)ZR-YJV22-4X10 | ZR-YJV22-4X10 | m | 216.78 | 60 | 13006.80 | |
42 | 低压电缆(启闭机控制箱至启闭机)ZR-YJV22-3X10 | ZR-YJV22-3X10 | m | 44 | 55 | 2420.00 | |
43 | 低压电缆(照明箱至轴流风机控制箱)ZR-YJV22-5*4 | ZR-YJV22-5*4 | m | 36.33 | 43 | 1562.19 | |
44 | 低压电缆(移动式柴油发电机至低压柜D1)YC-4*120 | YC-4*120 | m | 40 | 541 | 21640.00 | |
45 | 镀锌钢管DN100 | DN100 | m | 7.40 | 50.73 | 375.40 | |
46 | 镀锌钢管DN80 | DN80 | m | 81.79 | 39.28 | 3212.71 | |
47 | 镀锌钢管DN50 | DN50 | m | 17.76 | 23.3 | 413.81 | |
48 | 镀锌钢管DN32 | DN32 | m | 23.29 | 15.15 | 352.84 | |
49 | 镀锌钢管DN25 | DN25 | m | 37.35 | 11.96 | 446.71 | |
50 | 槽钢100x48x5.3(热镀锌,涂防腐漆) | 100x48x5.3 | m | 4.80 | 33 | 158.40 | |
51 | 预埋钢板 | / | kg | 14.13 | 27 | 381.51 | |
52 | 电缆沟支架 | / | kg | 32.11 | 27 | 866.97 | |
53 | 有机防火堵料 | / | 吨 | 0.50 | 14100 | 7050.00 | |
54 | 无机防火堵料 | / | 吨 | 0.40 | 16043 | 6417.20 | |
合计 | 852761.83 |
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含材料采购费、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币852761.83元(大写:捌拾伍万贰仟柒佰陆拾壹元捌角叁分)。
投标人资格要求:
1.投标人须提供营业执照在有效期内;
2.投标人须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明);
3.投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人若为法定代表人投标,须提供法定代表人身份证原件;投标人若为被授权的委托代理人投标,须提供法人代表授权书(须由法定代表人签字或盖章)和被授权人身份证原件;
三、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价
1. 获取招标文件的时间:2025年5月19日至2025年5月22日领取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00。
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市大港水利工程有限公司2楼经营部
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00;(2)邮箱获取,联系项目负责人(孟工18102103080)。
四、投标截止时间及地点、开标时间及地点
1. 投标截止时间:2025年5月23日上午9:30时
2. 开标时间:2025年5月23日上午9:30时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市大港水利工程有限公司2楼开标室。
五、项目联系人及联系方式
1. 联系人:孟工
2.联系方式:18102103080
六、招标人的名称、地址和联系方式
1. 招标人名称:天津市大港水利工程有限公司
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
七、招标代理机构的名称、地址和联系方式
无
八、质疑、投诉方式
投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的,可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向天津市滨海新区城建集团水利板块纪检办公室提出质疑,逾期不予受理。
九、其他: